ショップダッシュボード レポート(サマリー)
この記事でわかること
- ショップダッシュボードの「レポート」メニューにある「サマリー」の画面構成
- 画面に表示される各項目の意味(キャプチャ画像+番号つきで説明する構成)
- 用語の定義とよくある質問
ℹ️ 以前の「グラフ」タブは廃止され、「レポート」内の「サマリー」「課題分析」に統合されました。 「グラフ」で確認していた内容は、基本的にこの2つの画面に引き継がれています。
画面の開き方
- ショップダッシュボードにログイン
- 左メニューの「レポート」を開く
- 「サマリー」タブ・「課題分析」タブを切り替えて表示
1. サマリー画面
サマリーは、海外販売の全体感を短時間で把握するための画面です。
主要指標(画面上部の4枚のカード)

| # | 項目 | 表示形式 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ① | 商品売り上げ | 金額(¥)+前月比 | 一定期間内に販売された商品の売上金額の合計(購入完了オーダーの商品小計の合計) |
| ② | 海外アクセス数 | PV数(大きい数字)+セッション数(( )内) | 海外IPアドレスからECサイトにアクセスした数(PV数) |
| ③ | CVR(コンバージョン率) | %表示+前月比 | サイト訪問者のうち、購入に至った割合(オーダー数 ÷ カートページへのアクセス数) |
| ④ | オーダー単価 | 金額(¥)+前月比 | 1回の注文あたりの平均購入金額 |
💡 「海外アクセス数」の見方(よくあるご質問ポイント)
- PVが多く、セッションが少ない場合 → すでに来訪しているユーザーがよく見ている状態。「集客」の強化(流入元の改善・広告・既存顧客への案内など)を検討しましょう。
- PVとセッションの差が小さい場合 → 来訪はあるが回遊が起きにくい可能性。「サイト内導線」の改善(商品ページの見せ方・回遊導線・FAQ設置など)を検討しましょう。
推移グラフ
| # | 項目 | 表示形式 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ⑤ | アクセス推移 | 日次棒グラフ | 日毎のECサイトへのアクセス数の変化 |
| ⑥ | 商品売り上げ推移 | 日次棒グラフ | 日毎の商品売り上げ金額の変化 |
その他の指標

| # | 項目 | 表示形式 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ⑦ | 購入者数 | 数値 | 一定期間内に商品を購入したユニークユーザー数 |
| ⑧ | オーダー数 | 数値 | 一定期間内に発生した注文件数の合計 |
| ⑨ | リピーター割合 | %表示 | 購入者のうち、過去にも購入履歴があるユーザーの割合 |
ランキング・内訳

| # | 項目 | 表示形式 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ⑩ | 売れている商品 | ランキングテーブル | 購入数が多い商品をランキング形式で表示 |
| ⑪ | 売れている国・地域 | テーブル/マップ | 国・地域別に見た売上金額や購入数 |
| ⑫ | 集客チャネル分析(UTMキャンペーン) | テーブル | UTMパラメータ毎に集計したアクセス・売上データ(URLパラメータを設定している場合) |
| ⑬ | 集客チャネル分析(リファラル別) | テーブル | 流入元(サイト・媒体)毎に集計したアクセスデータ(UTM未設定の場合はこちらを確認) |
| ⑭ | 言語別アクセス数 | テーブル | 言語別に見たアクセス数のデータ(ブラウザ言語の傾向) |
用語集
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| PV数(ページビュー数) | ECサイトのページが閲覧された回数 |
| セッション数 | ユーザーがECサイトを訪問した回数(ボットアクセスは可能な範囲で除外) |
| 海外アクセス数 | 海外IPアドレスからのアクセスを集計したもの |
| CVR(コンバージョン率) | オーダー数 ÷ カートページへのアクセス数 |
| オーダー単価 | 1回の注文あたりの平均購入金額 |
| 商品売り上げ | 購入が完了したオーダーの商品小計の合計 |
| リピーター | 過去にも購入履歴があるユーザー |
| UTMキャンペーン | URLパラメータによる流入元追跡の仕組み |
| ファネル | アクセス→カート→決済→購入という購買プロセスの流れ |
※ 画面上の表記や定義は、実際の画面のツールチップを優先してください。
